OU DP Speed TierAvant de commencer :
Qu'est-ce qu'un Speed Tier ?La liste des Speed Tier est un outi stratégique capital. Elle recense l'ensemble des Pokémon Over Used et les classe selon leur vitesse. Pour plus de clarté, les Pokémon sont divisés en 5 speed tiers : Very High (de 541 à 403), High (de 394 à 346), Average (de 343 à 279), Low (de 273 à 221), Very Low (de 207 à 63). La liste des Speed Tiers permet, lors de la création d'une équipe, d'évaluer quelle vitesse doit-être attribuée à son Pokémon en fonction du metagame et des besoins du Pokémon et de l'équipe. Par exemple, un joueur désire jouer Ectoplasma Choice Scarfer, il le joue avec Puissance Cachée glace, et désire être capable de dépasser tous les Drattak après qu'ils aient placé une Danse Draco. D'un rapide coup d'oeil, il apparaît que Ectoplasma Choice Scarfer (soit avec un boost d'un niveau en vitesse) est incapable de dépasser Drattak Jovial (soit avec la nature favorisant la vitesse) s'il n'a pas la nature Timide (favorisant également la vitesse). Il choisira donc la nature Timide pour son Pokémon.
Détails sur la statistique de vitesseLes natures Timide, Pressé, Jovial et Naif augmentent la vitesse. La baie sailac augmente la vitesse du porteur de 1 niveau lorsque ses PVs tombent en-dessous d'un quart. Danse draco augmente la vitesse d'un niveau, tout comme l'objet Mouch. Choix et la capacité spéciale Motorisé lorsqu'elle est activée ; Hate et Poliroche augmentent la vitesse de deux niveaux, tout comme les capacités spéciales Glissade et Chlorophile lorsqu'elles sont activées. Lorsque la vitesse d'un Pokemon augmente d'un niveau, elle est multipliée par 1.5 ; pour deux niveau, la stat de base est multipliée par 2. Les EVs donnés en vitesse font varier cette statistiques de 63 points.
Ce sont tous ces éléments qui agissent sur la vitesse d'origine du Pokemon, et c'est eux qui régissent l'ordre des Speed Tiers. On peut maintenant commencer.
Very HighPokémon | Vitesse | Base Stat | Nature | Boost | EVs |
Crefadet, Staross | 541 | 115 | + | +1 | 252 |
Ptera, Voltali | 538 | 130 | = | +1 | 252 |
Hyporoi | 538 | 85 | = | +2 | 252 |
Ectoplasma | 525 | 110 | + | +1 | 252 |
Triopikeur, Alakazam | 525 | 120 | + | +1 | 252 |
Metalosse, Ludicolo | 524 | 70 | + | +2 | 252 |
Dimoret | 523 | 115 | = | +1 | 252 |
Leviator | 522 | 81 | = | +2 | 252 |
Kabutops | 518 | 80 | = | +2 | 252 |
Triopikeur, Alakazam | 508 | 120 | = | +1 | 252 |
Crefadet, Staross | 493 | 115 | = | +1 | 252 |
Drattak, Libegon
Jirachi, Shaymin, Celebi | 492 | 100 | + | +1 | 252 |
Ectoplasma, Latias | 478 | 110 | = | +1 | 252 |
Metalosse, Ludicolo | 478 | 70 | = | +1 | 252 |
Yanmega, Elekable | 475 | 95 | + | +1 | 252 |
Lucario, PorygonZ, Roserade | 459 |
90 | + | +1 | 252 | Ninjask | 460 | 160 | + | +0 | 252 |
Drattak, Libegon
Jirachi, Shaymin, Celebi | 448 | 100 | = | +1 | 252 |
Yanmega, Elekable | 433 | 95 | + | +1 | 252 |
Leviator | 430 | 81 | + | +1 | 252 |
Dracolosse, Togekiss | 426 | 80 | + | +1 | 252 |
Ninjask | 419 | 160 | = | +0 | 252 |
Lucario, PorygonZ, Roserade | 418 | 90 | = | +1 | 252 |
Heatran | 417 | 77 | + | +1 | 252 |
Scarhino, Suicune | 403 | 85 | = | +1 | 252 |
HighPokémon | Vitesse | Base Stat | Nature | Boost | EVs |
Ptera, Voltali | 394 | 130 | + | +0 | 252 |
Metalosse, Chapignon | 393 | 70 | + | +1 | 252 |
Leviator | 391 | 81 | = | +1 | 252 |
Dracolosse, Togekiss | 388 | 80 | = | +1 | 252 |
Dimoret | 383 | 125 | + | +0 | 252 |
Heatran | 379 | 77 | = | +1 | 252 |
Triopikeur, Alakazam | 372 | 120 | + | +0 | 252 |
Tyranocif | 364 | 61 | + | +1 | 252 |
Capidextre, Crefadet,
Staross, Raikou | 361 | 115 | + | +0 | 252 |
Ptera, Voltali | 359 | 130 | = | +0 | 252 |
Metalosse, Chapignon | 358 | 70 | = | +1 | 252 |
Ectoplasma, Latias, Momartik | 350 | 110 | + | +0 | 252 |
Dimoret | 349 | 125 | = | +0 | 252 |
Simiabraz | 346 | 108 | + | +0 | 252 |
AveragePokémon | Vitesse | Base Stat | Nature | Boost | EVs |
Mackogneur, Ursaring | 343 | 55 | + | +1 | 252 |
Magireve | 339 | 105 | + | +0 | 252 |
Triopikeur, Alakazam | 339 | 120 | = | +0 | 252 |
Tyranocif | 331 | 61 | = | +1 | 252 |
Capidextre, Crefadet,
Staross, Raikou | 329 | 115 | = | +0 | 252 |
Drattak, Libegon, Electhor
Jirachi, Shaymin, Celebi | 328 | 100 | + | +0 | 252 |
Ectoplasma, Latias, Momartik | 319 | 110 | = | +0 | 252 |
Elekable | 317 | 95 | + | +0 | 252 |
Simiabraz | 315 | 108 | = | +0 | 252 |
Magireve | 309 | 105 | = | +0 | 252 |
Lucario, PorygonZ, Roserade | 306 | 90 | + | +0 | 252 |
Drattak, Libegon, Electhor
Jirachi, Shaymin, Celebi | 299 | 100 | = | +0 | 252 |
Scarhino, Suicune | 295 | 85 | + | +0 | 252 |
Elekable | 289 | 95 | = | +0 | 252 |
Leviator | 287 | 81 | + | +0 | 252 |
Dracolosse, Togekiss,
Mammochon | 284 | 80 | + | +0 | 252 |
Lucario, Roserade, PorygonZ | 279 | 90 | = | +0 | 252 |
Heatran | 278 | 77 | + | +0 | 252 |
LowPokémon | Vitesse | Base Stat | Nature | Boost | EVs |
Queulorior | 273 | 75 | + | +0 | 252 |
Motisma Electroménager | 271 | 86 | = | +0 | 252 |
Scarhino, Suicune | 269 | 85 | = | +0 | 252 |
Metalosse, Chapignon | 262 | 70 | + | +0 | 252 |
Leviator | 261 | 81 | = | +0 | 252 |
Dracolosse, Togekiss,
Mammochon | 259 | 80 | = | +0 | 252 |
Heatran | 253 | 77 | = | +0 | 252 |
Tyranocif | 253 | 61 | + | +0 | 252 |
Metalosse, Chapignon | 239 | 70 | = | +0 | 252 |
Celebi, Shaymin, Tentacruel
Electhor, Jirachi | 236 | 100 | = | +0 | 0 |
Cizayox | 229 | 65 | = | +0 | 252 |
Scorvol | 226 | 95 | = | +0 | 0 |
Tyranocif | 221 | 61 | = | +0 | 252 |
Very LowPokémon | Vitesse | Base Stat | Nature | Boost | EVs |
Ossatueur | 207 | 45 | + | +0 | 252 |
Motisma Electroménager | 208 | 86 | + | +0 | 0 |
Suicune, Cresselia | 206 | 80 | = | +0 | 0 |
Leviator, Millobelus | 198 | 81 | = | +0 | 0 |
Heatran | 190 | 77 | = | +0 | 0 |
Ossatueur | 189 | 45 | = | +0 | 252 |
Airmure, Chapignon, Metalosse | 176 | 70 | = | +0 | 0 |
Cizayox, Aquali | 166 | 65 | = | +0 | 0 |
Tyranocif | 158 | 61 | = | +0 | 0 |
Magnezone, Porygon2,
Laggron, Smogogo | 156 | 60 | = | +0 | 0 |
Leuphorie | 146 | 55 | = | +0 | 0 |
Donphan, Regirock,
Registeel, Regice | 136 | 50 | = | +0 | 0 |
Hipodocus | 130 | 47 | = | +0 | 0 |
Noctunoir, Ossatueur | 126 | 45 | = | +0 | 0 |
Rhinastoc, Foretress | 116 | 40 | = | +0 | 0 |
Spiritomb | 106 | 35 | = | +0 | 0 |
Archeodong | 102 | 33 | = | +0 | 0 |
Ronflex | 96 | 30 | = | +0 | 0 |
Archeodong | 63 | 33 | - | +0 | 0 |
Rédigé par mout |